Explorer

Current block height:
3,717,143
Timestamp:
2026-02-04 00:22:13 UTC

Emitted supply:
179,462,800 Beam
Maximum supply:
262,800,000 Beam

Treasury emission:
31,536,000 Beam
stopped on block 2,628,000

Mining reward:
25 Beam / block
Next halving in
1,013,258 blocks (704 days)

Hashrate:
263,653 Sol/s
Difficulty:
15,819,191.5

Latest blocks

Block Timestamp (UTC) Inputs Outputs Kernels Asset Events Contract Calls Fees
3717143 2026-02-04 00:22:13 UTC 7 13 5 0 0 0.014 Beam
3717142 2026-02-04 00:21:49 UTC 13 16 6 0 0 0.005 Beam
3717141 2026-02-04 00:21:01 UTC 1 7 2 0 0 0.001 Beam
3717140 2026-02-04 00:20:08 UTC 12 14 7 0 0 0.006 Beam
3717139 2026-02-04 00:18:52 UTC 6 7 2 0 0 0.011 Beam
3717138 2026-02-04 00:18:15 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3717137 2026-02-04 00:17:53 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3717136 2026-02-04 00:17:14 UTC 3 8 4 0 0 0.003 Beam
3717135 2026-02-04 00:15:35 UTC 7 17 7 0 0 0.016 Beam
3717134 2026-02-04 00:14:39 UTC 10 18 6 0 0 0.015 Beam
3717133 2026-02-04 00:13:51 UTC 18 16 5 0 0 0.014 Beam
3717132 2026-02-04 00:13:17 UTC 14 14 7 0 0 0.006 Beam
3717131 2026-02-04 00:11:54 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3717130 2026-02-04 00:11:42 UTC 4 13 5 0 0 0.014 Beam
3717129 2026-02-04 00:10:41 UTC 33 16 8 0 1 0.03148 Beam
3717128 2026-02-04 00:08:28 UTC 5 8 3 0 1 0.01748 Beam
3717127 2026-02-04 00:07:45 UTC 1 4 2 0 0 0.001 Beam
3717126 2026-02-04 00:07:09 UTC 54 36 15 0 0 0.024 Beam
3717125 2026-02-04 00:05:02 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3717124 2026-02-04 00:04:05 UTC 14 21 7 0 0 0.017 Beam
3717123 2026-02-04 00:03:14 UTC 25 44 14 0 0 0.013 Beam
3717122 2026-02-03 23:59:00 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3717121 2026-02-03 23:56:28 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3717120 2026-02-03 23:55:53 UTC 7 14 7 0 0 0.016 Beam
3717119 2026-02-03 23:55:49 UTC 1 4 2 0 0 0.001 Beam


©2026 BeamAssets.com